截止2020年9月14日,已統籌整合財政涉農資金(專項扶貧資金)55826.94萬元,按照《潢川縣2020年涉農資金統籌整合實施方案》現將資金分配使用情況公示如下:
一、 資金來源
1、中央財政專項扶貧資金9023萬元
2、中央水利發展資金11061萬元
3、中央農業生產發展資金537萬元
4、中央林業改革發展資金332.94萬元
5、中央農村綜合改革轉移支付1137萬元
6、中央車輛購置税收入補助地方用於一般公路建設項目資金4800萬元
7、中央農村危房改造補助資金2119萬元
8、中央專項彩票公益金支持扶貧資金1000萬元
9、中央農村環境整治資金137萬元
10、中央農業資源及生態保護補助資金67.8
11、省級財政專項扶貧資金1924萬元
12、省級水利發展資金2761萬元
13、省級農業生產發展資金180萬元
14、省級公路建設資金45萬元
15、省級農村綜合改革轉移支付資金746萬元
16、省級農村危房改造資金172.2萬元
17、市級財政專項扶貧資金884萬元
18、縣級專項扶貧資金(債券資金)18900萬元
以上資金合計:55826.94萬元,其中:中央資金30214.74萬元,省級資金5828.2萬元,市級資金884萬元,縣本級資金18900萬元。
二、分配原則
按照《潢川縣2020年涉農資金統籌整合調整實施方案》,經縣脱貧攻堅領導小組研究確定,結合項目準備情況和種植、養殖季節因素,按照以下原則分配資金。
一是按照“資金跟着項目走、項目跟着規劃走、規劃跟着脱貧目標走、目標跟着脱貧對象走”的原則,找準脱貧攻堅的關鍵節點、薄弱環節和重點領域,瞄準解決建檔立卡貧困户脱貧,支持貧困户發展致富產業,提高項目實施的綜合效益。
二是堅持項目“村申報、鄉(鎮)審核、部門論證、縣脱指審批”的原則。
三是堅持項目先急後緩、積極穩妥、精準安排、統籌兼顧的原則,按照“兩不愁三保障”的基本要求,將統籌整合資金分配到項目主管部門。
三、 資金分配情況表
潢川縣2020年統籌整合(專項扶貧資金)分配表 | |||||
序號 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設內容 | 投資規模 (萬元) | 責任單位 |
1 | 合 計 |
|
| 55826.94 |
|
2 | 村組道路建設項目 | 白店鄉、卜塔集鎮等23個鄉鎮(場)、辦事處等,涉及277個行政村。 | 按照我縣2019-2020年脱貧攻堅滾動實施計劃已下達項目資金安排,2020年需付已提前建設道路項目資金2.26億元;加之年初批覆實施的各鄉鎮急需修建的道路項目資金0.42億元,2020年擬需資金2.68億元。實施通村組水泥路338條561公里,C25砼路面寬3-4.5米、厚0.18米。 | 25100.00 | 縣交通運輸局、相關鄉鎮等 |
3 | 壯大集體經濟,補齊發展短板項目 | 白店鄉、卜塔集鎮等23個鄉鎮(場)、辦事處等,涉及277個行政村。 | ①191個非貧困村,每村投入10萬元,折股量化投入優選的穩定牢靠無經營風險的企業,獲取年固定不低於8%的穩定收益,用於本村基礎設施、公共服務設施建設和提升產業發展等。 ②3個省派駐第一書記貧困村,每村投入50萬元;8個市派駐第一書記貧困村,每村投入20萬元;84個縣派第一書記貧困村,每村投入10萬元(截止2019年底,貧困村集體經濟達到100萬元以上的不再安排縣派第一書記資金,由鄉鎮調劑到較困難村使用)。折股量化投入優選的穩定牢靠無經營風險的企業,獲取年固定不低於8%的穩定收益,用於本村基礎設施、公共服務設施建設和提升產業發展等。 ③對全縣15個深度貧困村,每村投入20萬元,折股量化投入優選的穩定牢靠無經營風險的企業,獲取年固定不低於8%的穩定收益,用於本村基礎設施、公共服務設施建設和提升產業發展等。 | 3360.00 | 縣委組織部、相關鄉鎮 |
4 | 扶貧培訓項目 | 雙柳樹鎮、仁和鎮等鄉鎮(場)、辦事處、產業集聚區,涉及全縣所有行政村。 | 由人社、扶貧、農業農村局等部門實施的貧困人口職業教育、創業致富帶頭人和實用技術培訓,使4991名培訓對象掌握一門以上實用技術,實現就地就近就業創業穩定脱貧增收。 | 600.00 | 縣人社局、扶貧辦、農業農村局 |
5 | 小型水利基礎設施建設項目 | 雙柳樹鎮、仁和鎮等23個鄉鎮(場)等,涉及272個行政村。 | 根據我縣脱貧攻堅2019-2020年滾動實施計劃安排,着力改善全縣貧困人口相對集中的行政村重要小型水利基礎設施條件,鞏固提高貧困羣眾收入。2019-2020兩年度項目已提前申報批覆實施,資金分兩年度各半支付。主要內容為新改建小型提灌站25座、整修硬化大塘338口、整修支斗渠132條、新建生產橋312座、新建小型攔水壩21座、新建小型水閘6座、新建維護渠涵槽20座、新打機井17眼及急需的小型水工建築物新、改建配套等。本年度需付滾動計劃已提前實施項目資金7500萬元,加之各鄉鎮等申報的急需修建的該類項目補短板資金5560萬元,2020年擬需資金1.306億元。 | 10640.7 | 縣水利局、農業農村局、相關鄉鎮。 |
6 | 扶貧貸款貼息項目 | 雙柳樹鎮、仁和鎮等23個鄉鎮(場)、辦事處。 | 對全縣建檔立卡貧困户小額扶貧貸款、帶貧企業扶貧貸款,按照政策規定的利率進行財政年度貼息。 | 900.00 | 縣金融辦、縣扶貧辦及相關金融機構 |
7 | 特色種、養、加獎補項目 | 雙柳樹鎮、仁和鎮等17個鄉鎮,涉及83個貧困村。 | 對全縣建檔立卡貧困户“蝦稻共作”養殖小龍蝦的經核實後按400元/畝標準獎補;對建檔立卡貧困户2020年其它特色種、養、加增收的按方案予以獎補;對帶貧效果好的企業、合作社或家庭農場按方案予以獎補。 | 900.00 | 縣水產局、農業農村局、林茶局、相關鄉鎮等。 |
8 | 農村飲水安全鞏固提升項目 | 雙柳樹鎮、仁和鎮等10個鄉鎮,涉及85個行政村。 | 主要解決全縣貧困鄉(鎮)、村羣眾反映強烈的安全飲水已有水源的主、支管網配套及入户安裝等問題。計劃改建供水工程、管網改造延伸工程、安飲應急工程及建檔立卡貧困户安飲入户安裝工程共1368處,鋪設主支管道668.8公里等。根據輕重緩急,切實解決全縣包括貧困羣眾在內的安全飲水問題,使貧困户安飲全覆蓋。 | 2926.24.00 | 縣水利局、相關鄉鎮 |
9 | 危房改造補助項目 | 白店鄉、卜塔集鎮等23個鄉鎮(場)、辦事處等,涉及277個行政村。 | 擬對全縣2019年底新排查出的包括建檔立卡貧困户在內的879户危房進行新改建,擬安排資金1000萬元。按標準對C、D級危房維修加固進行補助,切實解決困難羣眾“兩不愁、三保障”住房安全問題。 | 1000.00 | 縣住建局、各鄉鎮(場)等相關單位 |
10 | 多彩田園獎補項目 | 雙柳樹鎮、仁和鎮等10個鄉鎮。 | 在全縣建檔立卡貧困村中優選10個帶貧能力強的多彩田園企業或合作社,每村補助10萬元,促使盡快形成集現代農業、農產品加工、服務業等三產融合的綜合產業扶貧體系。充分發揮現有資源優勢,通過多種渠道融入產業發展,形成產業類型多樣、帶貧模式多樣、增收渠道多樣的產業扶貧新格局。 | 100.00 | 縣農業農村局、相關鄉鎮 |
11 | 小型提灌站動力電項目 | 白店鄉、卜塔集鎮等23個鄉鎮(場)、辦事處等,涉及277個行政村。 | 根據輕重緩急,主要對全縣近幾年來整合資金項目實施的小型提灌站未安裝電源進行動力電配套,切實解決全縣小型提灌站用電需求,穩定提高貧困羣眾收入,鞏固提升我縣脱貧攻堅成果。 | 500.00 | 縣水利局、國網潢川電力分公司 |
12 | 發展特色產業,促進貧困羣眾增收項目 | 雙柳樹鎮、仁和鎮等23個鄉鎮(場)、辦事處。 | 在全縣貧困人口較多的行政村,依託現有種植、養殖及農副產品加工等資源,發展特色支柱產業,增強帶貧能力。大力發展高效生態農業,加大種、養殖業和農副產品加工業結構調整,提高農產品附加值,採取“行政村+企業+合作社+基地+農户”的發展模式,由行政村指導幫助企業(合作社)帶動、貧困户廣泛參與。將脱貧攻堅以來投入的壯大村級集體經濟資本金,貧困村尚未達到100萬元的,非貧困村尚未達到60萬元的補足,擬將補足的資金折股量化投入到信譽好、經營管理優良且帶貧強的企業(合作社或家庭農場)。產業基地項目可以採取固定收益和浮動收益相結合辦法,一般固定收益每年不低於5%,浮動幅度根據項目進度和具體收益確定。原則上項目建設期內,未獲產值之前實行固定收益,建成達效後每年增加浮動收益,由5%逐年遞增至8%;資產租借項目實行固定收益,每年不低於8%。村級集體產業資產收益分配要充分考慮項目的可持續性和帶貧性、益貧性,村級分配20%用於資本積累和風險預備,農户分配80%用於促增收脱貧或穩定脱貧。農户分配要以貧困農户為重點,尤其是失能弱能家庭,同時將項目參與度納入分配考量因素,積極鼓勵貧困農户就地就近參加勞動,增加勞務收入,提高自我發展能力,實現穩定脱貧目標。具體按潢脱貧指〔2019〕4號《關於做好集體產業資產收益的通知》及潢脱貧辦〔2019〕107號等文件要求予以落實。加勞動,增加勞務收入,提高自我發展能力,實現穩定脱貧目標。具體按潢脱貧指〔2019〕4號《關於做好集體產業資產收益的通知》及潢脱貧辦〔2019〕107號等文件要求予以落實。 | 9800.00 | 縣農業農村局、相關鄉鎮 |
備註:每個具體項目建設情況由責任單位另行公告公示
監督電話:扶貧監督舉報:12317
縣脱貧攻堅指揮部扶貧監督舉報:0376-6110011
財政局:0376-5528691 扶貧辦:0376-3935376
潢川縣財政局
2020年9月14日